Página principal de estadística

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: SAN LUIS RÍO COLORADO

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0703 Básica 482 246 13 5 1 0 3 0 1 0 0 751 11 1,230 61.95
0704 Básica 436 209 16 8 1 0 0 0 1 0 0 671 9 1,097 61.99
0705 Básica 502 203 21 3 2 0 1 0 0 1 0 733 14 1,418 52.68
0706 Básica 633 234 19 4 3 0 0 0 1 0 0 894 20 1,631 56.04
0707 Básica 442 206 26 3 2 0 1 0 1 0 0 681 16 1,227 56.81
0708 Básica 335 144 26 4 0 0 1 0 0 0 0 510 11 881 59.14
0709 Básica 375 129 36 2 1 0 0 0 1 0 0 544 27 1,050 54.38
0710 Básica 497 235 67 12 0 0 0 0 0 0 0 811 28 1,576 53.24
0711 Básica 452 238 50 3 1 0 0 0 1 0 0 745 22 1,341 57.20
0712 Básica 217 80 10 5 0 0 0 0 0 0 1 313 12 573 56.72
0713 Básica 1,064 395 52 26 0 0 0 0 0 0 0 1,537 39 1,485 106.13
0714 Básica 501 219 15 4 1 0 1 0 0 2 0 743 18 1,347 56.50
0715 Básica 442 177 20 3 1 0 1 0 0 0 2 646 3 1,054 61.57
0716 Básica 360 139 15 4 0 0 0 0 0 0 0 518 18 893 60.02
0717 Básica 289 106 9 6 3 0 1 0 1 0 0 415 5 750 56.00
0718 Básica 223 118 21 19 0 0 0 0 0 0 0 381 16 720 55.14
0719 Básica 431 218 21 3 0 0 0 0 0 2 1 676 21 1,402 49.71
0720 Básica 289 136 21 0 3 0 0 0 0 0 0 449 29 785 60.89
0721 Básica 476 235 50 4 3 0 1 0 2 1 1 773 15 1,378 57.18
0722 Básica 466 202 30 6 0 0 3 0 0 0 1 708 17 1,335 54.31
0723 Básica 356 246 57 7 0 0 2 0 2 0 2 672 9 1,376 49.49
0724 Básica 444 243 71 12 0 0 3 0 0 0 0 773 14 1,681 46.82
0725 Básica 292 140 22 7 1 0 0 0 2 1 0 465 7 892 52.91
0726 Básica 300 123 21 5 0 0 0 0 0 1 0 450 29 878 54.56
0727 Básica 400 138 17 2 2 0 1 0 0 1 2 563 18 1,116 52.06
<<< Anterior >>>

<<< Siguiente >>>

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0