Página principal de estadística

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: SAN LUIS RÍO COLORADO

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0728 Básica 290 169 21 3 3 0 3 0 1 0 0 490 12 906 55.41
0729 Básica 341 147 33 11 0 0 1 0 1 1 0 535 12 1,062 51.51
0730 Básica 417 256 76 6 2 0 0 0 0 1 0 758 1 1,596 47.56
0731 Básica 281 280 115 4 4 0 0 0 0 1 3 688 22 1,235 57.49
0732 Básica 335 375 86 12 4 0 1 0 0 4 1 818 23 1,331 63.19
0733 Básica 164 153 24 3 2 0 1 0 0 1 0 348 8 560 63.57
0734 Básica 102 81 5 1 0 0 0 0 0 0 0 189 3 259 74.13
0734 Extraordinaria 85 45 6 1 0 0 2 0 0 1 0 140 1 209 67.46
0735 Básica 109 95 12 2 1 0 0 0 0 1 0 220 10 322 71.43
0736 Básica 135 89 2 3 0 0 0 0 0 0 0 229 14 369 66.39
0737 Básica 430 306 53 17 5 0 0 0 2 0 0 813 38 1,482 57.42
0738 Básica 347 326 51 8 0 0 1 0 1 1 2 737 14 1,134 66.23
0739 Básica 119 106 46 2 0 0 0 0 0 0 0 273 19 471 62.00
0740 Básica 422 323 136 12 3 0 1 0 6 2 1 906 32 1,459 64.29
0741 Extraordinaria 1 43 155 2 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2 153 132.03
0741 Extraordinaria 2 106 114 47 4 1 0 2 0 2 2 1 279 24 484 62.60
0741 Básica 384 296 34 8 0 0 4 0 0 1 0 727 14 1,070 69.25
0742 Básica 408 331 15 2 2 0 1 0 1 0 0 760 15 1,288 60.17
Total: 31,964 16,509 2,830 410 102 0 84 0 39 39 34 52,011 1,481 92,670 57.72
Diferencia * 0 0 0 -1 -1 0 1 0 -3 5 -2 -1 -326 0
Resultado Oficial 31,964 16,509 2,830 409 101 0 85 0 36 44 32 52,010 1,155 92,670

 

* Error aritmético en la sumatoria de resultados de cómputo municipal, el cual no fue impugnado por alguno de los partidos políticos representados ante el Consejo Municipal.
<<< Anterior >>>

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0