Página principal de estadística

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: SAN LUIS RÍO COLORADO

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0678 Básica 472 156 14 2 1 0 1 0 0 0 2 648 10 1,141 57.67
0679 Básica 324 175 18 2 10 0 0 0 0 1 1 531 7 978 55.01
0680 Básica 582 284 26 1 2 0 0 0 2 0 0 897 21 1,517 60.51
0681 Básica 530 240 53 9 3 0 3 0 0 0 0 838 19 1,624 52.77
0682 Básica 159 98 5 0 0 0 0 0 0 0 1 263 7 498 54.22
0683 Básica 218 117 9 2 0 0 1 0 0 0 0 347 5 596 59.06
0684 Básica 332 114 18 4 0 0 0 0 0 0 0 468 20 859 56.81
0685 Básica 529 219 16 4 0 0 0 0 0 0 0 768 15 1,247 62.79
0686 Básica 235 131 8 0 5 0 0 0 0 0 0 379 7 654 59.02
0687 Básica 336 146 7 2 0 0 2 0 0 0 0 493 11 824 61.17
0688 Básica 317 129 11 6 0 0 0 0 0 1 0 464 5 825 56.85
0689 Básica 269 128 24 4 2 0 8 0 0 1 1 437 6 783 56.58
0690 Básica 404 179 34 7 2 0 1 0 2 1 1 631 10 1,129 56.78
0691 Básica 243 96 13 5 2 0 1 0 1 0 2 363 8 650 57.08
0692 Básica 287 108 18 7 0 0 0 0 0 0 0 420 7 842 50.71
0693 Básica 197 93 14 3 0 0 1 0 1 0 0 309 3 574 54.36
0694 Básica 263 105 24 4 0 0 0 0 0 0 0 396 15 811 50.68
0695 Básica 265 119 21 9 1 0 1 0 1 0 0 417 7 799 53.07
0696 Básica 321 206 29 9 0 0 3 0 1 0 1 570 19 1,069 55.10
0697 Básica 334 144 14 4 0 0 2 0 0 0 0 498 9 891 56.90
0698 Básica 333 118 17 1 1 0 0 0 0 0 0 470 9 846 56.62
0699 Básica 287 137 15 2 2 0 0 0 0 2 0 445 14 765 60.00
0700 Básica 355 137 17 1 0 0 1 0 0 0 0 511 0 771 66.28
0701 Básica 714 356 18 6 0 0 4 0 1 0 0 1,099 2 1,762 62.49
0702 Básica 199 123 10 1 0 0 1 0 0 0 0 334 9 567 60.49
<<< Anterior >>>

<<< Siguiente >>>

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0