Página principal de estadística

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: SAN LUIS RÍO COLORADO

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0652 Básica 244 161 36 0 0 0 0 0 0 0 0 441 27 828 56.52
0653 Básica 93 57 4 0 1 0 0 0 0 0 0 155 1 284 54.93
0654 Básica 122 93 5 0 0 0 0 0 0 0 0 220 4 384 58.33
0655 Básica 222 102 8 1 1 0 0 0 0 0 0 334 4 634 53.31
0656 Básica 317 199 9 3 0 0 0 0 0 0 0 528 5 829 64.29
0657 Básica 361 181 12 2 3 0 0 0 0 0 0 559 6 928 60.88
0658 Básica 327 195 11 0 3 0 0 0 0 0 0 536 7 843 64.41
0659 Básica 270 155 11 5 2 0 0 0 0 2 0 445 2 737 60.65
0660 Básica 387 158 23 2 0 0 0 0 0 1 0 571 2 968 59.19
0661 Básica 418 229 360 3 0 0 0 0 0 1 0 1,011 16 2,348 43.74
0662 Básica 255 162 9 0 0 0 1 0 0 0 0 427 320 743 100.54
0663 Básica 74 62 5 1 0 0 0 0 0 0 0 142 2 265 54.34
0664 Básica 275 155 12 1 0 0 1 0 0 0 1 445 4 718 62.53
0665 Básica 346 145 8 2 0 0 0 0 0 0 0 501 4 788 64.09
0666 Básica 442 241 14 6 0 0 7 0 0 0 1 711 5 1,228 58.31
0667 Básica 536 221 13 3 1 0 0 0 1 4 0 779 17 1,289 61.75
0668 Básica 542 245 27 0 1 0 1 0 0 0 0 816 34 1,549 54.87
0669 Básica 524 157 25 14 2 0 2 0 1 0 0 725 12 1,328 55.50
0670 Básica 571 292 195 6 2 0 2 0 0 0 1 1,069 22 3,045 35.83
0671 Básica 157 103 5 0 0 0 0 0 0 0 0 265 4 443 60.72
0672 Básica 232 133 13 0 0 0 2 0 0 0 0 380 7 691 56.01
0673 Básica 309 164 22 2 0 0 0 0 1 0 0 498 5 842 59.74
0674 Básica 223 136 15 0 0 0 0 0 0 0 0 374 10 686 55.98
0675 Básica 198 98 12 1 1 0 1 0 0 0 0 311 5 587 53.83
0676 Básica 329 184 11 4 1 0 1 0 0 0 4 534 9 925 58.70
0677 Básica 463 217 22 3 1 0 0 0 0 0 0 706 10 1,235 57.98

<<< Siguiente >>>

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0