Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: CAJEME

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0923 Básica 53 213 208 9 0 0 1 0 1 0 0 485 4 724 67.54
0924 Básica 72 232 196 10 0 0 0 0 0 0 1 511 6 820 63.05
0925 Básica 91 256 227 16 0 0 1 0 0 0 0 591 9 883 67.95
0926 Básica 74 214 219 3 0 0 1 0 0 0 1 512 8 898 57.91
0927 Básica 87 191 225 12 0 0 0 0 0 0 0 515 12 892 59.08
0928 Básica 79 202 233 6 0 0 1 0 1 0 2 524 16 947 57.02
0929 Básica 78 260 238 11 0 0 1 0 2 0 0 590 9 967 61.94
0930 Básica 98 294 266 20 0 0 0 0 0 0 0 678 11 1,080 63.80
0931 Básica 70 216 216 14 0 0 0 0 1 0 0 517 6 803 65.13
0932 Básica 58 273 217 11 0 0 0 0 0 0 1 560 11 935 61.07
0933 Básica 2 66 94 1 0 0 0 0 0 0 0 163 1 299 54.85
0934 Básica 10 119 89 5 0 0 0 0 0 0 1 224 10 341 68.62
0935 Básica 83 213 98 7 0 0 0 0 0 0 0 401 19 663 63.35
0936 Básica 37 227 157 3 0 0 1 0 0 0 0 425 13 807 54.28
0936 Extraordinaria 78 143 89 6 0 0 1 0 0 0 0 317 9 566 57.60
0937 Básica 124 386 275 3 0 0 2 0 2 0 0 792 11 1,485 54.07
0938 Básica 83 197 100 2 0 0 0 0 0 0 0 382 5 701 55.21
0939 Básica 109 281 233 4 0 0 0 0 0 0 0 627 18 1,304 49.46
0940 Básica 128 369 328 4 0 0 1 0 0 0 0 830 12 1,605 52.46
0941 Básica 70 169 118 7 0 0 0 0 0 0 4 368 6 759 49.28
0942 Básica 77 242 208 11 0 0 3 0 1 0 0 542 10 1,180 46.78
0943 Básica 115 486 310 9 0 0 0 0 2 0 2 924 15 1,572 59.73
0944 Básica 71 244 186 5 0 0 0 0 0 0 1 507 10 862 59.98
0945 Básica 78 360 245 9 0 0 1 0 0 0 0 693 6 1,486 47.04
0946 Básica 97 295 182 5 0 0 0 0 1 0 1 581 15 1,075 55.44
0947 Básica 139 339 351 1 0 0 2 0 0 0 0 832 20 1,545 55.15
0948 Básica 112 308 202 15 0 0 4 0 3 0 1 645 10 1,268 51.66
0949 Básica 211 642 377 24 0 0 1 0 2 0 2 1,259 24 2,436 52.67
0950 Básica 116 353 173 9 0 0 2 0 0 0 1 654 16 1,076 62.27
0951 Básica 438 1,124 709 25 0 0 1 0 3 0 8 2,308 20 4,410 52.79
0952 Básica 36 105 151 5 0 0 2 0 1 0 0 300 23 674 47.92
0953 Básica 30 81 96 2 0 0 0 0 0 0 0 209 7 400 54.00
0954 Básica 24 246 235 6 0 0 0 0 0 0 2 513 7 813 63.96
0955 Básica 18 121 118 11 0 0 0 0 0 0 0 268 10 526 52.85
0956 Básica  66 181 157 3 0 0 1 0 0 0 0 408 17 940 45.21
0957 Básica 94 254 217 10 0 0 0 0 0 0 0 575 12 941 62.38
0958 Básica 96 337 236 7 0 0 0 0 1 0 1 678 10 1,126 61.10
0959 Básica 64 310 209 6 0 0 3 0 1 0 0 593 11 1,010 59.80
0960 Básica 33 297 224 7 0 0 0 0 0 0 1 562 14 880 65.45
<<< Anterior >>>

<<< Siguiente >>>

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0