Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: CAJEME

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0961 Básica 24 260 212 10 0 0 0 0 0 0 1 507 26 919 58.00
0962 Básica 24 181 160 12 0 0 0 0 1 0 0 378 13 701 55.78
0963 Básica 12 68 127 1 0 0 0 0 0 0 0 208 4 333 63.66
0964 Básica 36 377 354 3 0 0 0 0 3 0 0 773 16 1,387 56.89
0965 Básica 22 255 283 6 0 0 0 0 0 0 0 566 8 815 70.43
0966 Básica 81 316 693 10 0 0 0 0 0 0 1 1,101 27 2,009 56.15
0967 Básica 70 146 226 4 0 0 0 0 0 0 0 446 6 875 51.66
0968 Básica 78 302 164 18 0 0 0 0 0 0 0 562 23 1,039 56.30
0969 Básica 65 198 242 2 0 0 0 0 0 0 0 507 17 951 55.10
0970 Básica 45 181 273 9 0 0 1 0 1 0 0 510 27 900 59.67
0971 Básica 65 238 386 8 0 0 2 0 1 0 4 704 23 1,242 58.53
0972 Básica 34 159 222 4 0 0 2 0 0 0 1 422 10 807 53.53
0973 Básica 32 235 354 5 0 0 0 0 1 0 0 627 43 1,214 55.19
0974 Básica 30 318 319 4 0 0 0 0 1 0 0 672 24 1,156 60.21
0975 Básica 66 390 253 2 0 0 2 0 0 0 0 713 7 1,242 57.97
0976 Básica 72 322 298 2 0 0 2 0 1 0 0 697 33 1,336 54.64
0977 Básica 58 337 407 5 0 0 0 0 0 0 0 807 17 1,431 57.58
0978 Básica 97 281 334 6 0 0 2 0 1 0 2 723 42 1,425 53.68
0979 Básica 57 238 251 2 0 0 1 0 0 0 0 549 14 951 59.20
0980 Básica 45 255 331 1 0 0 0 0 0 0 0 632 32 1,166 56.95
0981 Básica 34 129 218 6 0 0 0 0 0 0 1 388 21 779 52.50
0982 Básica 41 90 180 7 0 0 1 0 2 0 4 325 7 565 58.76
0983 Básica 16 263 324 6 0 0 2 0 0 0 0 611 19 1,188 53.03
0984 Básica 10 143 178 1 0 0 0 0 0 0 0 332 10 533 64.17
0985 Básica 13 208 124 1 0 0 1 0 0 0 0 347 7 564 62.77
0986 Básica 26 295 216 2 0 0 0 0 1 0 2 542 9 970 56.80
0987 Básica 29 275 250 3 0 0 1 0 3 0 1 562 16 965 59.90
0988 Básica 3 58 77 3 0 0 0 0 1 0 0 142 3 283 51.24
0989 Básica 15 89 118 0 0 0 0 0 1 0 0 223 6 452 50.66
0990 Básica 4 102 80 0 0 0 0 0 0 0 0 186 5 345 55.36
0991 Básica 22 231 231 4 0 0 0 0 1 0 0 489 7 802 61.85
0991 Extraordinaria 39 192 351 5 0 0 0 0 2 0 2 591 29 1,129 54.92
Total: 20,303 61,347 48,695 1,997 0 0 152 0 123 0 234 132,851 2,849 225,088 60.29
Diferencia * 0 0 -2 0 0 0 10 0 -2 0 -9 -3 0 0
Resultado Oficial  20,303 61,347 48,693 1,997 0 0 162 0 121 0 225 132,848 2,849 225,088
* Error aritmético en la sumatoria de resultados de cómputo municipal, el cual no fue impugnado por alguno de los partidos políticos representados ante el Consejo Municipal.
<<< Anterior >>>

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0