Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: CAJEME

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0871 Básica 156 255 252 17 0 0 0 0 0 0 0 680 15 1,239 56.09
0872 Básica 104 275 183 14 0 0 0 0 1 0 2 579 10 967 60.91
0873 Básica 128 309 188 15 0 0 1 0 2 0 2 645 14 1,038 63.49
0874 Básica 75 234 153 8 0 0 0 0 0 0 2 472 8 730 65.75
0875 Básica 108 357 323 15 0 0 3 0 2 0 3 811 16 1,356 60.99
0876 Básica 36 135 142 6 0 0 1 0 0 0 0 320 7 550 59.45
0877 Básica 55 111 118 3 0 0 1 0 1 0 0 289 5 567 51.85
0878 Básica 108 208 188 7 0 0 0 0 0 0 0 511 15 873 60.25
0879 Básica 119 238 195 15 0 0 1 0 4 0 0 572 9 930 62.47
0880 Básica  123 299 165 12 0 0 0 0 0 0 2 601 16 1,111 55.54
0881 Básica 102 346 218 9 0 0 3 0 1 0 3 682 16 1,127 61.93
0882 Básica 121 361 191 13 0 0 0 0 1 0 1 688 10 1,040 67.12
0883 Básica 134 340 295 10 0 0 0 0 1 0 0 780 10 1,189 66.44
0884 Básica 104 311 229 9 0 0 1 0 1 0 2 657 12 1,021 65.52
0885 Básica 125 321 263 13 0 0 0 0 0 0 0 722 15 1,308 56.35
0886 Básica 88 269 237 11 0 0 0 0 0 0 3 608 6 1,038 59.15
0887 Básica 107 311 303 9 0 0 0 0 1 0 2 733 12 1,235 60.32
0888 Básica 100 370 426 9 0 0 0 0 0 0 8 913 18 1,700 54.76
0889 Básica 60 264 359 7 0 0 0 0 0 0 1 691 14 1,177 59.90
0890 Básica 121 267 329 13 0 0 2 0 1 0 1 734 29 1,473 51.80
0891 Básica 78 201 207 9 0 0 1 0 0 0 1 497 11 899 56.51
0892 Básica 82 153 180 4 0 0 0 0 3 0 0 422 8 790 54.43
0893 Básica 139 229 204 3 0 0 0 0 2 0 1 578 24 1,041 57.83
0894 Básica 64 244 223 7 0 0 0 0 0 0 1 539 10 809 67.86
0895 Básica 66 239 160 9 0 0 0 0 0 0 0 474 4 717 66.67
0896 Básica 96 320 223 5 0 0 1 0 0 0 1 646 7 989 66.03
0897 Básica 87 287 201 10 0 0 0 0 6 0 3 594 10 953 63.38
0898 Básica 120 293 230 7 0 0 0 0 0 0 2 652 4 943 69.57
0899 Básica 106 344 211 12 0 0 0 0 1 0 1 675 5 946 71.88
0900 Básica 98 203 227 5 0 0 0 0 0 0 0 533 18 870 63.33
0901 Básica 86 327 326 12 0 0 3 0 2 0 0 756 9 1,406 54.41
0902 Básica 56 232 223 19 0 0 0 0 1 0 1 532 8 921 58.63
0903 Básica 51 171 247 5 0 0 0 0 1 0 0 475 18 813 60.64
0904 Básica 50 151 214 7 0 0 0 0 0 0 1 423 18 739 59.68
0905 Básica 45 193 208 9 0 0 0 0 1 0 0 456 26 832 57.93
0906 Básica 98 269 376 11 0 0 2 0 1 0 0 757 16 1,416 54.59
0907 Básica 133 297 467 22 0 0 0 0 0 0 0 919 24 1,742 54.13
0908 Básica 130 259 341 13 0 0 0 0 0 0 2 745 22 1,407 54.51
0909 Básica 95 329 329 3 0 0 1 0 0 0 1 758 15 1,310 59.01
0910 Básica 104 237 250 10 0 0 1 0 1 0 1 604 10 1,052 58.37
0911 Básica 105 233 339 10 0 0 0 0 1 0 1 689 17 1,316 53.65
0912 Básica 85 274 340 8 0 0 0 0 0 0 0 707 15 1,328 54.37
0913 Básica 105 240 250 8 0 0 1 0 1 0 0 605 23 1,012 62.06
0914 Básica 83 166 219 8 0 0 1 0 1 0 0 478 26 911 55.32
0915 Básica 78 209 227 13 0 0 0 0 1 0 0 528 14 966 56.11
0916 Básica 83 434 376 14 0 0 0 0 0 0 2 909 3 1,496 60.96
0917 Básica 75 238 189 7 0 0 1 0 0 0 2 512 3 717 71.83
0918 Básica* 186 283 332 7 0 0 3 0 1 0 3 815 23 761 110.12
0919 Básica 148 279 378 10 0 0 1 0 0 0 3 819 21 1,594 52.70
0920 Básica 94 215 214 15 0 0 0 0 0 0 0 538 19 976 57.07
0921 Básica 90 236 278 7 0 0 1 0 0 0 0 612 12 1,241 50.28
0922 Básica 83 311 272 11 0 0 0 0 0 0 0 677 8 1,024 66.89

 * Sección 0918: Votos válidos y nulos mayores a la lista nominal computados por el Consejo Municipal. No fue impugando por alguno de los partidos  políticos representados ante él.

<<< Anterior >>>

<<< Siguiente >>>

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0