Página principal de estadística

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   
 

DISTRITO: XII HERMOSILLO NOROESTE

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
382 Básica 662 321 46 9 10 0 6 0 0 1 1 1,056 21 1,709 63.02
383 Básica 292 151 12 4 5 0 2 0 0 4 1 471 11 698 69.05
384 Básica 380 291 17 7 4 1 5 0 0 3 2 710 7 1,097 65.36
385 Básica 544 228 66 5 10 0 14 0 0 3 6 876 2 1,301 67.49
386 Básica 558 263 31 11 12 0 5 0 0 5 9 894 5 1,248 72.04
387 Básica 532 256 53 10 13 0 0 0 0 4 9 877 8 1,349 65.60
388 Básica 429 192 28 5 7 0 4 1 0 0 8 674 6 947 71.81
389 Básica 564 218 32 3 8 0 8 1 0 1 6 841 11 1,268 67.19
396 Básica 562 202 37 0 11 0 10 0 0 0 8 830 13 1,385 60.87
397 Básica 568 217 49 10 11 0 4 0 0 2 9 870 17 1,310 67.71
398 Básica 600 292 29 7 5 0 12 0 0 3 8 956 19 1,516 64.31
399 Básica 383 225 35 3 30 0 4 0 0 0 6 686 7 1,001 69.23
400 Básica 358 186 20 6 3 0 3 0 0 0 0 576 10 1,034 56.67
401 Básica 588 274 56 14 9 0 6 0 0 11 0 958 37 1,664 59.80
402 Básica 587 339 0 9 0 0 53 0 0 0 0 988 21 1,663 60.67
403 Básica 325 158 33 11 10 2 1 2 0 4 5 551 7 778 71.72
404 Básica 474 224 36 4 5 0 8 0 0 3 13 767 9 1,181 65.71
405 Básica 445 164 25 8 3 0 1 1 0 0 2 649 15 1,046 63.48
406 Básica 657 310 42 11 11 0 4 1 0 0 4 1,040 7 1,445 72.46
422 Básica 410 175 22 5 5 0 3 0 0 4 0 624 20 877 73.43
423 Básica 511 213 26 3 9 0 6 0 0 0 4 772 13 1,233 63.67
424 Básica 595 271 34 13 11 0 8 1 0 9 4 946 31 1,534 63.69
425 Básica 484 301 48 5 7 1 7 0 0 2 2 857 20 1,351 64.91
426 Básica 832 487 52 13 6 1 24 1 0 3 5 1,424 19 1,070 134.86
427 Básica 617 226 24 8 3 1 5 0 0 0 3 887 15 1,584 56.94
428 Básica 447 224 23 8 5 1 10 1 0 1 2 722 13 1,345 54.65
429 Básica 259 127 15 6 4 0 2 0 0 0 1 414 4 708 59.04
430 Básica 641 316 26 9 6 0 7 0 0 3 2 1,010 21 1,632 63.17
431 Básica 629 337 44 15 9 0 10 0 0 1 6 1,051 18 1,715 62.33
432 Básica 265 211 34 3 4 0 5 1 0 0 1 524 7 788 67.39
433 Básica 613 314 59 12 17 0 11 0 0 2 3 1,031 12 1,617 64.50
434 Básica 628 302 37 5 2 0 7 1 0 3 3 988 23 1,643 61.53
435 Básica 407 208 18 6 4 0 2 1 0 2 0 648 15 1,053 62.96
436 Básica 360 159 23 4 3 0 5 0 0 0 1 555 7 783 71.78
437 Básica 446 188 22 7 2 0 4 1 0 1 2 673 8 1,005 67.76
444 Básica 529 235 50 11 2 0 9 0 0 5 5 846 13 1,321 65.03
445 Básica 348 160 25 6 4 1 2 0 0 0 3 549 12 820 68.41
446 Básica 355 155 15 2 8 0 4 2 0 2 2 545 5 794 69.27
447 Básica 362 208 29 1 4 1 6 0 0 0 6 617 5 927 67.10
448 Básica 720 363 65 22 12 0 8 0 0 8 12 1,210 11 2,123 57.51
449 Básica 745 326 64 13 11 0 5 0 0 3 8 1,175 15 1,689 70.46
450 Básica 448 181 22 7 7 1 8 0 0 4 1 679 5 1,146 59.69
451 Básica 477 341 50 12 8 0 4 0 0 2 9 903 17 1,400 65.71
452 Básica 751 235 45 9 17 0 6 0 0 2 5 1,070 4 1,635 65.69
453 Básica 401 137 28 6 2 0 1 0 0 2 1 578 12 893 66.07
454 Básica 498 209 39 5 7 2 4 0 0 0 4 768 8 1,151 67.42
455 Básica 271 131 29 6 4 0 5 0 0 0 6 452 5 672 68.01
461 Básica 420 236 34 7 9 0 4 1 0 0 9 720 7 1,062 68.46
462 Básica 371 161 14 6 2 0 5 0 0 0 6 565 7 898 63.70
463 Básica 675 296 27 11 8 1 10 2 0 3 0 1,033 28 1,748 60.70
464 Básica 550 212 12 3 7 0 34 0 0 4 0 822 15 1,237 67.66
465 Básica 660 269 36 7 14 0 8 1 0 7 3 1,005 21 1,524 67.32
466 Básica 369 119 32 4 6 0 7 1 0 0 4 542 2 819 66.42
467 Básica 373 175 28 2 3 0 6 0 0 2 4 593 7 936 64.10
468 Básica 622 341 48 11 10 0 7 2 0 0 5 1,046 15 1,639 64.73
471 Básica 677 427 48 12 5 0 6 2 0 2 6 1,185 7 1,738 68.58
472 Básica 599 430 29 9 3 0 1 0 0 12 2 1,085 3 1,463 74.37
473 Básica 556 364 19 17 13 0 6 2 0 2 8 987 3 1,337 74.05
474 Básica 659 484 114 25 5 1 1 0 0 23 19 1,331 9 2,032 65.94
475 Básica 544 383 23 8 3 1 1 2 0 11 1 977 6 1,270 77.40
476 Básica 529 321 28 16 5 0 4 0 0 3 2 908 5 1,160 78.71
477 Básica 377 422 44 10 5 0 2 0 0 5 7 872 6 1,196 73.41
Total 49,914 25,622 3,557 813 655 29 625 44 0 231 388 81,878 1,236 131,463 63.22
* Diferencia 0 -60 0 0 0 -8 7 0 0 0 0 -61 0 0
Oficial 49,914 25,562 3,557 813 655 21 632 44 0 231 388 81,817 1,236 131,463

 

* Error aritmético en la sumatoria de resultados de cómputo distrital, el cual no fue impugnado por alguno de los partidos políticos representados ante el Consejo Distrital  

<<< Anterior >>>

 

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0