Página principal de estadística

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   
 

DISTRITO: XII HERMOSILLO NOROESTE

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
336 Básica 740 545 62 38 6 1 8 0 0 1 6 1,407 18 3,275 43.51
337 Básica 791 430 55 10 7 0 7 2 0 5 6 1,313 34 2,607 51.67
338 Básica 704 436 37 9 9 0 7 1 0 2 5 1,210 24 2,293 53.82
339 Básica 508 268 38 8 4 0 6 0 0 0 4 836 12 1,579 53.70
340 Básica 614 374 58 13 8 0 10 0 0 1 4 1,082 21 2,097 52.60
340 Extraordinaria 462 165 30 5 8 0 3 0 0 1 1 675 4 917 74.05
347 Básica 617 350 22 9 4 0 11 1 0 1 6 1,021 24 1,650 63.33
348 Básica 374 196 23 7 4 0 4 0 0 4 2 614 17 1,127 55.99
349 Básica 322 188 17 13 1 0 2 0 0 1 3 547 15 958 58.66
350 Básica 600 341 28 3 7 1 9 1 0 2 0 992 20 1,851 54.67
351 Básica 444 346 35 6 2 1 3 0 0 1 0 838 23 1,759 48.95
352 Extraordinaria 1 451 357 34 16 2 1 2 0 0 2 2 867 6 1,822 47.91
352 Extraordinaria 2 630 219 29 2 7 0 6 0 0 2 6 901 9 1,299 70.05
352 Básica 706 327 197 10 14 0 3 0 0 2 7 1,266 9 2,279 55.95
353 Básica 238 239 41 11 5 0 3 1 0 2 3 543 13 946 58.77
354 Básica 344 171 22 16 7 0 1 0 0 3 3 567 9 1,092 52.75
355 Básica 511 210 41 11 4 0 5 0 0 0 4 786 6 1,164 68.04
356 Básica 465 216 26 8 6 0 3 1 0 1 2 728 11 1,120 65.98
357 Básica 523 213 17 9 5 0 7 0 0 2 4 780 12 1,441 54.96
362 Básica 509 263 23 2 4 0 2 1 0 0 3 807 26 1,429 58.29
363 Básica 328 150 16 2 3 0 0 0 0 1 0 500 6 702 72.08
364 Básica 558 237 22 5 7 0 6 1 0 2 0 838 8 1,226 69.00
365 Básica 546 295 38 7 5 0 4 1 0 3 1 900 10 1,658 54.89
366 Básica 460 222 42 10 13 0 2 1 0 0 3 753 8 1,276 59.64
367 Básica 543 244 61 7 7 8 1 1 0 1 8 881 9 1,414 62.94
368 Básica 381 149 22 4 3 0 10 0 0 1 2 572 20 947 62.51
369 Básica 460 220 36 9 9 0 7 0 0 2 2 745 9 1,146 65.79
370 Básica 505 221 33 6 6 0 6 1 0 4 1 783 8 1,134 69.75
371 Básica 304 200 15 4 1 1 8 2 0 0 2 537 11 880 62.27
373 Básica 507 225 30 10 4 0 7 0 0 2 1 786 17 1,361 59.00
374 Básica 513 361 34 7 7 0 7 0 0 0 6 935 7 1,628 57.86
375 Básica 468 209 79 7 3 0 6 0 0 1 5 778 31 1,132 71.47
376 Básica 761 319 61 9 8 0 5 0 0 2 3 1,168 8 1,949 60.34
377 Básica 640 228 21 4 9 0 2 0 0 0 7 911 14 1,551 59.64
378 Básica 524 269 33 5 5 0 4 0 0 1 0 841 12 1,309 65.16
379 Básica 325 328 28 4 3 1 18 1 0 1 2 711 13 1,237 58.53
<<< Siguiente >>>

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0