Actualizado a la fecha:
2022-04-28
Descargar Excel
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
2022-04-28
DATOS DE LA PERSONA SANCIONADA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | SERGIO JESÚS ZARAGOZA SICRE | MIGUEL FRANCISCO JAVIER GENESTA SESMA | SERGIO JESÚS ZARAGOZA SICRE | HIRAM RODRÍGUEZ LEDGARD | GERARDO JOSÉ PONCE DE LEÓN MORENO | HIRAM RODRÍGUEZ LEDGARD | SERGIO JESÚS ZARAGOZA SICRE | DULISSA WENDOLINE LÓPEZ NÚÑEZ | JUAN MIGUEL PAREDES TOVAR | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LUCERO |
CLAVE DE ELECTOR | ||||||||||
SEXO | MASCULINO | MASCULINO | MASCULINO | MASCULINO | MASCULINO | MASCULINO | MASCULINO | MUJER | HOMBRE | MASCULINO |
MUNICIPIO | NO APLICA | EMPALME | HERMOSILLO | HERMOSILLO | HERMOSILLO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | BENJAMIN HILL |
PARTIDO POLÍTICO, COALICIÓN O CANDIDATURA COMÚN POSTULANTE, O CANDIDATURA INDEPENDIENTE | NO APLICA | MORENA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COALICION JUNTOS HAREMOS HISTORIA |
INCIDENCIA | PROCESO ELECTORAL AL 2017-2018 (SENADURÍAS) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 |
CARGO DESEMPEÑADO AL MOMENTO DE LA SANCIÓN | SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALDEA DIGITAL | PRESIDENTE MUNICIPAL | SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALDEA DIGITAL | CIUDADANO Y PERIODISTA | CIUDADANO Y PERIODISTA | CIUDADANO | SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALDEA DIGITAL | OTRO | OTRO | |
RELACIÓN CON LA VICTIMA | OTRO | SUPERIOR JERARQUICO | OTRO | OTRO | OTRO | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | |
DATOS DE LA RESOLUCIÓN | ||||||||||
EXPEDIENTE | SRE-PSC-18/2020 | IEE/VPMG-03/2021 | PSVG-TP-01/2021 | PSVG-TP-01/2021 | PSVG-TP-01/2021 | SUP-REP-345/2021, SUP-REP-347/2021 y SUP-REP-351/2021 acumulados | SRE-PSC-128/2021 | SRE-PSC-195/2021 | SRE-PSC-195/2021 | PSVG-SP-11/2021 |
ÓRGANO RESOLUTOR | SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL | TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA | TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA | TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA | TEPJF SS | TEPJF SRE | TEPJF SRE | TEPJF SRE | TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL |
CONDUCTA | VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO | VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GÉNERO | TRANSGREDIÓ EL DERECHO DE LA VÍCTIMA A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN SU EJERCICIO COMO FUNCIONARIA PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA RED SOCIAL TWITTER | TRANSGREDIÓ EL DERECHO DE LA VÍCTIMA A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN SU EJERCICIO COMO FUNCIONARIA PÚBLICA, A TRAVÉS DE DOS PORTALES DE INTERNET | TRANSGREDIÓ EL DERECHO DE LA VÍCTIMA A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN SU EJERCICIO COMO FUNCIONARIA PÚBLICA, A TRAVÉS DE DOS PORTALES DE INTERNET | PUBLICACIONES EN FACEBOOK QUE DESCALIFICAN A LA VÍCTIMA PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS, ASIGNÁNDOLE UN ROL QUE CENTRA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN REFERENCIAS CORPORALES O SEXUALES | PUBLICACIONES FRECUENTES EN TWITTER, QUE ESTIGMATIZAN A LA VÍCTIMA, CON EL OBJETIVO DE GENERAR RECHAZO SOCIAL, BASADAS EN EL ESTEREOTIPO DE QUE LAS MUJERES SON INSTRUMENTOS DE REPRODUCCIÓN Y ESTÁN OBLIGADAS A EJERCER LA MATERNIDAD | EXPRESIONES REALIZADAS EN LA RED SOCIAL TWITTER, BASADAS EN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO CON INTENCIÓN DE MENOSCABAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA VÍCTIMA | EXPRESIONES REALIZADAS EN LA RED SOCIAL TWITTER, BASADAS EN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO CON INTENCIÓN DE MENOSCABAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA VÍCTIMA | OBSTACULIAZACIÓN AL DESEMPEÑO DEL CARGO PÚBLICO DE LA DENUNCIANTE, POR LA OMISIÓN DE ENTREGAR LAS REMUNERACIONES RESPECTIVAS. ASÍ MISMO, AFECTÓ SU DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL A SER VOTADA PARA UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR |
SANCIÓN | GRAVE ORDINARIA, MULTA POR LA CANTIDAD DE CIEN UMAS | INCLUSION EN EL REGISTRO NACIONAL Y ESTATAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO | GRAVEDAD ORDINARIA, AMONESTACION Y MEDIDAS DE NO REPETICIÓN | LEVE ORDINARIA, APERCIBIMIENTO Y MEDIDAS DE NO REPETICIÓN | LEVÍSIMA, APERCIBIMIENTO Y MEDIDAS DE NO REPETICIÓN | MULTA ECONÓMICA, GRAVE ORDINARIA | MULTA ECONÓMICA; GRAVE ESPECIAL | MULTA ECONÓMICA; GRAVE ORDINARIA | MULTA ECONÓMICA; GRAVE ORDINARIA | AMONESTACIÓN PÚBLICA Y MEDIDAS DE NO REPETICIÓN CONSISTENTES EN SU INSCRIPCIÓN A DIVERSOS CURSOS SOBRE DERECHOS HUMANOS |
ENLACE ELECTRÓNICO |
SRE-PSC-0018-2020.pdf |
RESOLUCION_INCIDENTAL_PSVG-SP-02-2021.pdf sentencia_definitiva_PSVG-SP-02-2021.pdf |
PSVGTP0121.pdf |
PSVGTP0121.pdf |
PSVGTP0121.pdf |
SRE-PSC-0128-2021.pdf |
SRE-PSC-0128-2021.pdf |
SRE-PSC-0195-2021.pdf |
SRE-PSC-0195-2021.pdf |
PSVPG-17-2021_TESTADO.pdf |
PERMANENCIA EN EL REGISTRO | 10/06/2026 | 29/09/2023 | 14/12/2025 | 14/12/2023 | 14/12/22 | 10/12/2025 | 10/12/2027 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 28/04/2026 |
REINCIDENCIA | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SI | SI | NO | NO | NO |
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género