Página principal de estadística

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: NOGALES

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0159 Básica 224 296 13 3 0 0 0 0 5 0 0 541 10 1,171 47.05
0160 Básica 111 101 11 1 0 0 0 0 1 0 0 225 1 427 52.93
0161 Básica* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969 0
0162 Básica 300 362 43 1 0 0 0 0 0 0 0 706 31 1,720 42.85
0163 Básica 256 472 40 4 0 0 0 0 0 0 0 772 19 1,586 49.87
0164 Básica 175 308 8 3 0 0 0 0 1 0 0 495 18 1,075 47.72
0165 Básica 260 354 10 1 0 0 0 0 0 0 0 625 9 1,425 44.49
0166 Básica 178 194 7 1 0 0 0 0 1 0 0 381 11 732 53.55
0167 Básica 185 277 8 4 0 0 0 0 0 0 0 474 16 1,131 43.32
0168 Básica 196 189 13 0 0 0 0 0 1 0 0 399 11 858 47.79
0169 Básica 195 206 19 0 0 0 0 0 2 0 0 422 12 863 50.29
0170 Básica 298 300 13 2 0 0 0 0 1 0 0 614 16 1,287 48.95
0171 Básica 354 469 39 1 0 0 0 0 4 0 0 867 8 1,711 51.14
0172 Básica 210 296 21 1 0 0 0 0 1 0 0 529 10 967 55.74
0173 Básica 252 257 10 3 0 0 0 0 0 0 0 522 12 1,064 50.19
0174 Básica 324 277 9 1 0 0 0 0 0 0 0 611 13 995 62.71
0175 Básica 420 454 17 1 0 0 0 0 1 0 0 893 7 1,637 54.98
0176 Básica 171 259 12 2 0 0 0 0 1 0 0 445 2 857 52.16
0177 Básica* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 0
0178 Básica 291 420 19 0 0 0 0 0 4 0 0 734 15 1,614 46.41
0179 Básica 275 347 18 1 0 0 0 0 3 0 0 644 9 1,157 56.44
0180 Básica 189 345 30 0 0 0 0 0 2 0 0 566 16 1,131 51.46
0181 Básica 149 188 4 2 0 0 0 0 1 0 0 344 6 709 49.37
0182 Básica 227 335 24 5 0 0 0 0 2 0 0 593 13 1,180 51.36
0183 Básica 296 229 17 1 0 0 0 0 1 0 0 544 5 973 56.42
0184 Básica 307 273 11 1 0 0 0 0 4 0 0 596 12 1,049 57.96
0185 Básica 231 340 9 4 0 0 0 0 1 0 0 585 11 1,193 49.96
0186 Básica 202 202 14 2 0 0 0 0 3 0 0 423 4 819 52.14
0187 Básica 239 244 13 1 0 0 0 0 0 0 0 497 3 991 50.45
0188 Básica 334 533 10 2 0 0 0 0 1 0 0 880 37 1,990 46.08
0189 Básica 191 244 13 1 0 0 0 0 0 0 0 449 10 1,049 43.76
0190 Básica 221 218 10 1 0 0 0 0 6 0 0 456 5 833 55.34
0191 Básica * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,162 0
0192 Básica * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,726 0
0193 Básica 131 208 12 1 0 0 0 0 0 0 0 352 1 958 36.85
0194 Básica * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,172 0
0195 Báscia * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,149 0
0196 Básica 327 328 17 1 0 0 0 0 2 0 0 675 19 1,404 49.93
0197 Básica 134 265 16 4 0 0 0 0 0 0 0 419 8 943 45.28
0198 Básica 223 257 9 4 0 0 0 0 1 0 0 494 13 1,082 46.86
0199 Básica 314 414 24 7 0 0 0 0 0 0 0 759 19 2,461 31.61
0200 Básica 359 309 22 3 0 0 0 0 4 0 0 697 7 1,278 55.09
0201 Básica 335 534 19 4 0 0 0 0 3 0 0 895 15 2,227 40.86
0202 Básica 307 300 10 1 0 0 0 0 0 0 0 618 6 1,236 50.49
0203 Básica * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0
0204 Básica  * 232 359 14 2 0 0 0 0 0 0 0 607 19 1,244 50.32
0205 Básica * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,058 0
0206 Básica 162 307 13 1 0 0 0 0 0 0 0 483 12 1,139 43.46
0207 Básica 352 415 25 1 0 0 0 0 4 0 0 797 17 1,616 50.37
0208 Básica * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,404 0
0209 Básica 219 439 8 5 0 0 0 0 2 0 0 673 12 1,211 56.56
 

* Las secciones 0161,0191,0192,0194,0203,0208,0177,0195 y 0205 fueron nulificadas por el Tribunal Estatal Electoral y confirmadas por instancias superiores.

<<< Siguiente >>>

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0