Página principal de estadística

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: NAVOJOA

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3)  x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
1,279 Básica 178 169 216 0 0 0 0 0 1 0 0 564 6 1,070 53.27
1,280 Básica 71 202 319 0 1 0 0 0 1 0 0 594 24 1,026 60.23
1,281 Básica 42 164 135 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8 526 66.35
1,282 Básica 77 151 262 0 1 0 0 0 0 0 0 491 21 1,021 50.15
1,283 Básica 39 124 296 00 0 0 0 0 0 0 0 459 28 870 55.98
1,284 Básica 198 171 315 0 0 0 0 0 0 0 0 684 30 1,337 53.40
1,285 Básica 21 242 146 0 0 0 0 0 0 0 0 409 15 675 62.81
1,286 Básica 36 193 128 0 0 0 0 0 0 0 0 357 12 570 64.74
1,286 Extraordinaria 47 177 145 0 0 0 0 0 1 0 1 371 11 619 61.71
1,287 Básica 126 115 302 0 4 0 0 0 0 1 0 548 25 931 61.55
1,288 Básica 139 176 274 0 2 0 0 0 0 0 0 591 13 1,055 57.25
1,289 Básica 415 217 263 0 2 0 0 0 1 0 0 898 12 1,562 58.26
1,290 Básica 208 350 268 0 4 0 0 0 0 2 6 838 22 1,309 65.70
1,291 Básica 256 534 505 0 5 0 0 0 1 1 8 1,310 30 2,148 62.38
1,292 Básica 63 122 226 0 0 0 0 0 0 0 0 411 12 694 60.95
1,292 Extraordinaria 21 178 233 0 0 0 0 0 0 0 0 432 11 654 67.74
1,293 Básica 98 257 153 0 0 0 0 0 1 0 1 510 12 815 64.05
1,293 Extraordinaria 51 98 143 0 3 0 0 0 0 0 0 295 8 580 52.24
1,294 Básica 38 205 146 0 0 0 0 0 1 0 0 390 16 624 65.06
1,294 Extraordinaria 2 112 47 0 0 0 0 0 2 0 0 163 2 252 65.48
1,295 Básica 27 242 246 0 1 0 0 0 1 0 0 517 14 892 59.53
1,296  Básica 82 319 159 0 0 0 0 0 0 0 0 560 13 847 67.65
1,297 Básica 105 335 391 0 4 0 0 0 0 0 0 835 28 1,474 58.55
1,298 Básica 14 189 198 0 2 0 0 0 4 3 0 410 15 625 68.00
1,298 Extraordinaria 6 70 64 0 0 0 0 0 0 0 0 140 10 237 63.29
1,299 Básica 51 108 94 0 0 0 0 0 0 0 0 253 6 390 66.41
1,300 Básica 183 394 289 0 5 0 0 0 3 0 0 874 40 1,548 59.04
1,301 Básica 17 145 78 0 0 0 0 0 0 0 0 240 12 442 57.01
1,302 Básica 226 113 159 0 2 0 0 0 1 0 1 502 9 833 61.34
1,303 Básica 414 234 324 0 0 0 0 0 0 0 0 972 24 1,877 53.06
1,304 Básica 322 146 179 0 2 0 0 0 0 2 0 651 11 977 67.76
1,305 Básica 234 101 186 0 2 0 0 0 0 1 0 524 13 777 69.11
Total: 17,807 15,035 19,557 0 216 0 0 0 95 102 115 52,927 1,436 90,496 60.07
Diferencia* 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 7 0
Resultado Oficial 17,807 15,035 19,554 0 219 0 0 0 95 103 115 52,928 1,443 90,496

* Error aritmético en la sumatoria de resultados de cómputo municipal, el cual no fue impugnado por alguno de los partidos políticos representados ante el Consejo Municipal

* Error del Consejo Municipal al no remitir a votos nulos, los votos para partidos que no registraron planilla para elección de ayuntamiento.

<<< Anterior >>>
 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0