Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: HUATABAMPO

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
1,189 Básica 153 347 161 0 0 0 0 0 3 15 0 679 8 1,123 61.18
1,190 Básica 117 551 358 0 0 0 0 0 3 26 0 1,055 23 1,699 63.45
1,191 Básica 90 341 200 0 0 0 0 0 1 12 0 644 13 1,073 61.23
1,192 Básica 145 494 222 0 0 0 0 0 4 32 0 897 14 1,425 63.93
1,193 Básica 124 408 149 0 0 0 0 0 3 24 0 708 9 1,141 62.84
1,194 Básica 143 387 133 0 0 0 0 0 1 26 4 694 17 1,062 66.95
1,195 Básica 104 442 355 0 0 0 0 0 5 30 0 936 40 1,718 56.81
1,196 Básica 83 183 100 0 0 0 0 0 1 14 0 381 5 545 70.83
1,197 Básica  98 455 200 0 0 0 0 0 3 40 1 797 13 1,455 55.67
1,198 Básica 124 332 108 0 0 0 0 0 2 26 0 592 5 900 66.33
1,199 Básica 164 564 289 0 0 0 0 0 2 65 0 1,084 16 1,770 62.15
1,200 Básica* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 0
1,201 Básica 79 392 278 0 0 0 0 0 4 21 0 774 28 1,476 54.34
1,202 Básica 58 239 175 0 0 0 0 0 0 27 0 499 137 1,049 60.63
1,203 Básica 79 447 363 0 0 0 0 0 6 16 0 911 22 1,865 50.03
1,204 Básica 22 170 172 0 0 0 0 0 0 3 1 368 15 738 51.90
1,205 Básica 32 401 223 0 0 0 0 0 1 6 0 663 12 1,114 60.59
1,206 Básica 16 216 205 0 0 0 0 0 1 5 0 443 37 867 55.36
1,207 Básica 7 276 169 0 0 0 0 0 1 3 0 456 13 932 50.32
1,208 Básica 36 272 304 0 0 0 0 0 2 6 0 620 19 1,008 63.39
1,209 Básica 21 322 432 0 0 0 0 0 8 2 1 786 34 1,279 64.11
1,210 Básica 8 91 66 0 0 0 0 0 0 5 0 170 24 347 55.91
1,210 Extraordinaria 15 92 238 0 0 0 0 0 0 3 0 348 17 613 59.54
1,211 Básica 66 419 563 0 0 0 0 0 0 9 0 1,057 31 1,546 70.38
1,212 Básica 66 378 506 0 0 0 0 0 1 5 0 956 12 1,562 61.97
1,213 Básica 35 523 404 0 0 0 0 0 3 4 0 969 32 1,728 57.93
1,214 Básica* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0
1,215 Básica 9 258 662 0 0 0 0 0 0 14 0 943 28 1,466 66.23
1,216 Básica 13 191 816 0 0 0 0 0 0 3 0 1,023 35 1,704 62.09
1,217 Básica 17 366 659 0 0 0 0 0 0 29 0 1,071 32 1,690 65.27
1,218 Básica 41 290 785 0 0 0 0 0 4 16 2 1,138 48 1,848 64.18

* La secciones 1200 y 1214 básicas fueron nulificadas por la sala colegiada del Tribunal Estatal Electoral.

<<< Siguiente >>>

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0