Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   
 

  

MUNICIPIO: HERMOSILLO

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100

Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0582 Básica 430 212 26 16 1 0 15 0 1 0 1 702 5 1,092 64.74
0583 Básica 1,926 1,159 105 52 1 1 36 0 3 3 7 3,293 18 6,235 53.10
0584 Básica 501 194 22 16 1 0 9 0 0 0 3 746 4 1,120 66.96
0585 Básica 433 387 15 3 1 0 10 0 0 1 1 851 7 1,281 66.98
0585 Extraordinaria 256 122 11 4 2 0 5 0 1 0 0 401 8 604 67.72
0586 Básica 302 247 4 7 0 0 4 1 1 2 2 570 17 925 63.46
0587 Básica 321 191 3 17 1 0 3 0 0 0 0 536 17 980 56.43
0588 Básica 71 101 18 3 0 0 0 0 0 0 0 193 8 293 68.60
0589 Básica 682 344 15 13 1 0 5 3 1 4 0 1,068 21 1,965 55.42
0590 Básica 567 299 48 11 2 1 14 2 2 0 2 948 5 1,855 51.37
0591 Básica 29 63 2 3 0 0 2 1 0 1 1 102 8 379 29.02
0592 Básica 727 439 14 22 7 0 7 1 2 0 0 1,219 17 2,212 55.88
0593 Básica 278 209 4 4 0 0 6 1 0 0 0 502 15 806 64.14
0594 Básica 24 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 47 2 106 46.23
0595 Básica 141 144 11 1 1 0 3 1 0 0 0 302 2 464 65.52
0596 Básica 16 22 8 0 0 0 1 0 0 0 0 47 5 155 33.55
0597 Básica 64 58 5 6 0 0 0 0 0 0 2 135 5 392 35.71
0598 Básica 469 399 23 8 5 0 3 1 3 2 0 913 9 2,332 39.55
0599 Básica 39 47 12 4 0 0 0 0 3 0 0 105 10 363 31.68
0600 Básica 176 138 7 7 2 0 7 0 1 0 1 339 0 555 61.08
0601 Básica 484 720 182 70 8 2 2 7 7 2 3 1,487 36 4,629 32.90
0602 Básica 200 291 67 19 2 0 2 2 1 1 3 588 9 1,577 37.86
0603 Básica 350 432 118 37 4 1 0 1 9 1 0 953 67 2,102 48.53
0604 Básica 245 303 78 10 3 0 3 1 5 0 2 650 23 1,428 47.13
0605 Básica 306 282 82 60 1 0 1 1 3 0 0 736 31 2,366 32.42
0606 Básica 166 150 12 10 0 0 1 0 0 2 0 341 21 836 43.30
0608 Básica 98 76 12 2 1 1 1 0 2 1 0 194 11 564 36.35
0609 Básica 87 117 17 8 1 0 0 0 0 1 0 231 1 478 48.54
0610 Básica 82 64 12 6 0 0 2 0 0 0 0 166 3 459 36.82
0611 Básica 78 81 8 7 1 0 2 0 0 0 2 179 1 418 43.06
0612 Básica 54 23 4 2 1 0 1 0 0 0 0 85 0 231 36.80
0613 Básica 21 26 4 6 0 0 0 0 0 0 1 58 1 117 50.43
0614 Básica 100 43 6 3 2 0 1 0 1 1 0 157 5 272 59.56
0615 Básica 79 150 11 3 1 0 2 0 0 0 0 246 12 581 44.41
0616 Básica 58 48 8 5 0 0 3 0 0 0 0 122 8 234 55.56
0617 Básica 22 20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 46 1 64 73.44
0618 Básica 18 92 12 2 0 0 0 0 0 0 0 124 1 256 48.83

Total:

121,692 85,358 6,906 2,526 762 61 2,985 110 234 245 453 221,332 2,997 362,238 61.93
Diferencia 10 128 1 0 0 0 0 0 0 0 0 139 -5 0
Resultado Oficial  121,702 85,486 6,907 2,526 762 61 2,985 110 234 245 453 221,471 2,992 362,238

* Error aritmético en la sumatoria de resultados de cómputo municipal, el cual no fue impugnado por alguno de los partidos políticos representados ante el Consejo Municipal.

<<< Anterior >>>

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0