Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   
 

  

MUNICIPIO: HERMOSILLO

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3)  x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0382 Básica 611 382 36 4 4 0 14 0 1 1 2 1,055 22 1,709 63.02
0383 Básica 268 176 5 4 1 0 10 0 1 3 0 468 11 698 68.62
0384 Básica 352 323 12 4 2 0 14 0 1 2 0 710 7 1,097 65.36
0385 Básica 475 317 36 8 7 0 24 0 0 1 4 872 0 1,301 67.03
0386 Básica 518 322 15 10 8 0 23 0 0 1 2 899 1 1,248 72.12
0387 Básica 502 311 27 4 4 0 7 0 0 3 16 874 10 1,349 65.53
0388 Básica 384 248 21 7 3 0 7 0 0 0 6 676 5 947 71.91
0389 Básica 505 281 15 9 4 0 17 1 2 1 2 837 9 1,268 66.72
0390 Básica 658 448 23 10 4 0 25 1 2 1 0 1,172 9 2,033 58.09
0391 Básica 156 186 28 4 2 0 2 0 2 1 0 381 9 1,048 37.21
0392 Básica 650 567 30 10 1 0 15 0 1 0 4 1,278 6 1,710 75.09
0393 Básica 590 408 25 8 1 0 15 0 0 1 2 1,050 8 1,420 74.51
0394 Básica 643 461 35 7 1 0 15 0 0 0 3 1,165 3 1,849 63.17
0395 Básica 466 232 27 2 3 0 14 1 0 3 1 749 8 1,119 67.65
0396 Básica 525 241 24 12 5 0 29 0 0 2 1 839 11 1,385 61.37
0397 Básica 521 289 33 6 0 0 10 1 1 0 5 866 6 1,310 66.56
0398 Básica 541 356 19 10 3 0 24 0 0 1 3 957 18 1,516 64.31
0399 Básica 369 280 20 2 3 0 12 0 0 0 2 688 5 1,001 69.23
0400 Básica 331 221 22 6 1 0 7 0 0 0 0 588 12 1,034 58.03
0401 Básica 550 306 48 12 4 0 23 0 2 6 0 951 19 1,664 58.29
0402 Básica 611 300 50 8 4 0 5 0 0 0 5 983 26 1,663 60.67
0403 Básica 301 209 23 8 2 1 6 0 1 2 2 555 2 778 71.59
0404 Básica 407 310 31 7 2 0 9 0 0 3 3 772 6 1,181 65.88
0405 Básica 407 206 18 4 4 0 8 3 0 0 0 650 14 1,046 63.48
0406 Básica 588 394 19 10 4 0 13 1 1 0 0 1,030 16 1,445 72.39
0407 Básica 405 273 25 6 4 0 17 1 0 0 0 731 4 1,204 61.05
0408 Básica 504 242 18 5 2 0 10 0 1 1 0 783 13 1,246 63.88
0409 Básica 586 385 24 20 2 1 8 0 0 1 2 1,029 8 1,471 70.50
0410 Básica 591 381 35 5 7 2 25 0 0 0 2 1,048 16 1,480 71.89
0411 Básica 534 358 26 8 6 0 7 0 0 0 2 941 17 1,541 62.17
0412 Básica 421 377 27 3 4 0 6 0 0 0 5 843 11 1,212 70.46
0413 Básica 543 479 27 7 4 2 6 0 1 1 5 1,075 7 1,414 76.52
0414 Básica 480 293 21 30 5 0 14 0 2 0 0 845 25 1,695 51.33
0415 Básica 477 287 48 24 3 1 10 0 0 0 3 853 22 1,787 48.96
0416 Básica 375 227 12 8 0 0 9 0 1 0 1 633 14 1,084 59.69
0417 Básica 285 331 3 2 2 0 0 0 0 0 0 623 0 860 72.44
0418 Básica 546 557 17 6 2 0 5 0 0 0 0 1,133 1 1,565 72.46
0419 Básica 507 576 27 10 11 0 6 1 1 2 11 1,152 5 1,590 72.77
0420 Básica 481 446 18 4 7 0 32 1 1 0 6 996 3 1,337 74.72
0421 Básica 544 368 19 6 5 1 20 0 0 0 1 964 7 1,461 66.46
0422 Básica 387 202 15 7 0 0 8 0 1 1 1 622 21 877 73.32
0423 Básica 462 268 16 6 7 0 13 0 0 0 2 774 11 1,233 63.67
0424 Básica 578 325 15 12 3 0 14 1 0 3 4 955 22 1,534 63.69
0425 Básica 443 350 32 8 3 1 18 0 1 0 1 857 20 1,351 64.91
0426 Básica 410 249 21 7 2 1 21 0 0 0 2 713 8 1,070 67.38
0427 Básica 644 278 21 11 3 0 17 0 3 0 0 977 15 1,584 62.63
0428 Básica 427 245 18 8 4 0 18 0 5 0 0 725 6 1,345 54.35
0429 Básica 243 143 13 6 1 0 8 0 0 0 0 414 4 708 59.04
0430 Básica 620 363 17 4 1 0 13 2 0 1 2 1,023 10 1,632 63.30
0431 Básica 620 370 24 19 2 0 19 0 2 1 3 1,060 9 1,715 62.33
<<< Anterior >>>

<<< Siguiente >>>

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0