Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: ETCHOJOA

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
1,138 Básica 11 299 469 0 0 0 0 0 0 3 0 782 20 1,183 67.79
1,139 Básica 31 214 268 0 0 0 0 0 0 4 0 517 17 830 64.34
1,140 Básica 35 343 409 0 0 0 0 0 0 0 0 787 15 1,312 61.13
1,141 Básica 56 242 294 0 0 0 0 0 0 7 0 599 21 993 62.44
1,143 Básica  21 86 161 0 0 0 0 0 0 0 0 268 4 359 75.77
1,144 Básica 6 37 61 0 0 0 0 0 0 0 0 104 12 181 64.09
1,145 Básica 36 265 318 0 0 0 0 0 0 0 0 619 12 992 63.61
1,153 Básica 5 214 223 0 0 0 0 0 0 0 0 442 34 665 71.58
1,154 Básica 2 33 57 0 0 0 0 0 0 0 0 92 9 187 54.01
1,158 Básica 15 239 267 0 0 0 0 0 0 0 0 521 22 1,023 53.08
1,158 Extraordinaria 14 23 68 0 0 0 0 0 0 0 0 105 5 165 66.67
1,159 Básica 7 306 345 0 0 0 0 0 0 0 0 658 51 1,106 64.10
1,160 Básica 25 211 261 0 0 0 0 0 0 0 0 497 15 729 70.23
1,161 Básica 6 170 300 0 0 0 0 0 0 0 0 476 15 766 64.10
1,162 Básica 12 182 310 0 0 0 0 0 0 0 0 504 16 751 69.24
1,163 Básica 12 162 355 0 0 0 0 0 0 0 0 529 27 887 62.68
1,164 Básica 2 160 158 0 0 0 0 0 0 0 0 320 11 441 75.06
1,165 Básica 19 285 348 0 0 0 0 0 0 0 0 652 20 1,103 60.92
1,166 Básica 8 238 345 0 0 0 0 0 0 1 0 592 34 969 64.60
1,167 Básica 23 222 202 0 0 0 0 0 0 0 0 447 16 844 54.86
1,168 Básica 43 425 478 0 0 0 0 0 0 0 0 946 39 1,391 70.81
1,169 Básica 4 156 126 0 0 0 0 0 0 0 0 286 8 433 67.90
1,170 Básica 128 310 259 0 0 0 0 0 0 0 0 697 14 1,170 60.77
1,171 Básica 113 277 244 0 0 0 0 0 0 0 0 634 24 982 67.01
1,172 Básica 49 148 149 0 0 0 0 0 0 6 0 352 12 594 61.28
1,173 Básica 30 116 97 0 0 0 0 0 0 0 0 243 15 437 59.04
1,174 Básica 107 357 407 0 0 0 0 0 0 17 0 888 32 1,609 57.18
1,175 Básica 23 131 143 0 0 0 0 0 0 0 0 297 18 460 68.48
1,176 Básica 0 276 203 0 0 0 0 0 0 3 0 482 17 787 63.41
1,177 Básica 17 128 238 0 0 0 0 0 0 0 0 383 16 645 61.86
1,178 Básica 23 318 482 0 0 0 0 0 0 0 0 823 23 1,323 63.95
1,179 Básica 8 126 158 0 0 0 0 0 0 1 0 293 15 573 53.75
1,180 Básica 7 136 290 0 0 0 0 0 0 5 0 438 27 761 61.10
1,181 Básica 9 393 478 0 0 0 0 0 0 2 0 882 39 1,497 61.52
1,182 Básica 10 179 398 0 0 0 0 0 0 4 0 591 38 1,057 59.51
1,183 Básica 19 194 599 0 0 0 0 0 0 2 0 814 20 1,405 59.36
1,184 Básica 15 380 554 0 0 0 0 0 0 0 0 949 61 1,687 59.87
1,185 Básica 59 215 165 0 0 0 0 0 0 1 0 440 20 733 62.76
1,186 Básica 25 202 353 0 0 0 0 0 0 12 0 592 13 954 63.42
1,187 Básica 36 292 314 0 0 0 0 0 0 0 0 642 26 1,131 59.06
1,188 Básica 9 252 368 0 0 0 0 0 0 1 0 630 53 1,002 68.16
Total: 1,080 8,942 11,722 0 0 0 0 0 0 69 0 21,813 906 36,117 62.90
Diferencia *  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -7 0
Resultado Oficial 1,080 8,942 11,722 0 0 0 0 0 0 70 0 21,814 899 36,117
* Error aritmético en la sumatoria de resultados de cómputo municipal, el cual no fue impugnado por alguno de los partidos políticos representados ante el Consejo Municipal.

 

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0