Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: EMPALME

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0992 Básica 94 105 303 0 0 0 0 0 0 1 3 506 18 855 61.29
0993 Básica 145 52 373 0 1 0 0 0 0 1 0 572 20 888 66.67
0994 Básica 167 96 383 0 0 0 0 0 0 0 0 646 29 1,066 63.32
0995 Básica 192 74 322 0 2 0 0 0 0 3 2 595 28 986 63.18
0996 Básica 218 143 395 0 2 0 0 0 0 1 2 761 24 1,214 64.66
0997 Básica 132 51 230 0 2 0 0 0 0 2 0 417 24 669 65.92
0998 Básica 253 169 774 0 3 0 0 0 0 0 4 1,203 30 1,943 63.46
0999 Básica 220 93 449 0 1 0 0 0 0 2 2 767 14 1,117 69.92
1,000 Básica 261 115 535 0 0 0 0 0 0 0 0 911 18 1,439 64.56
1,001 Básica 243 88 538 0 0 0 0 0 0 0 0 869 20 1,216 73.11
1,002 Básica  190 51 339 0 0 0 0 0 0 0 0 580 15 895 66.48
1,003 Básica 189 109 365 0 0 0 0 0 0 3 1 667 10 974 69.51
1,004 Básica 225 103 454 0 1 0 0 0 0 2 0 785 20 1,212 66.42
1,005 Básica * 67 73 99 0 0 0 0 0 0 0 0 239 224 476 97.27
1,006 Básica 203 147 234 0 1 0 0 0 0 3 0 588 28 1,077 57.20
1,007 Básica 195 166 399 0 0 0 0 0 0 0 1 761 6 1,095 70.05
1,008 Básica 196 137 276 0 2 0 0 0 0 0 0 611 4 829 74.19
1,009 Básica 191 80 373 0 1 0 0 0 0 5 1 651 27 1,028  65.95
1,010 Básica 220 121 504 0 1 0 0 0 0 0 3 849 11 1,208 71.19
1,011 Básica 232 165 365 0 3 0 0 0 0 1 0 766 12 1,111 70.03
1,012 Básica 156 110 259 0 0 0 0 0 0 0 1 526 5 785 67.64
1,013 Básica 206 93 433 0 2 0 0 0 0 2 2 738 20 1,198 63.27
1,014 Básica 255 112 503 0 1 0 0 0 0 0 3 874 17 1,240 71.85
1,015 Básica 111 156 384 0 1 0 0 0 0 1 27 680 48 1,195 60.92
1,015 Extraordinaria 16 55 145 0 0 0 0 0 0 0 2 218 11 311 73.63
1,016 Básica 27 98 232 0 1 0 0 0 0 4 22 384 25 658 62.16
1,017 Básica 74 117 599 0 3 0 0 0 0 6 6 805 54 1,458 58.92
1,018 Básica 32 113 162 0 1 0 0 0 0 1 0 309 26 548 61.13
1,019 Básica 28 74 146 0 0 0 0 0 0 1 16 265 12 474 58.44
1,020 Básica 55 75 150 0 0 0 0 0 0 0 1 281 42 534 60.49
1,020 Extraordinaria 19 96 105 0 0 0 0 0 0 0 0 220 26 381 64.57
1,021 Básica 40 172 252 0 0 0 0 0 0 0 3 467 19 741 65.59
Total: 4,852 3,409 11,080 0 29 0 0 0 0 39 102 19,511 887 30,821 66.18
Diferencia * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3 0 -200 0
Resultado Oficial 4,852 3,409 11,080 0 29 0 0 0 0 36 105 19,511 687 30,821

*  Error del Consejo Municipal al capturar votos nulos de la sección 1005 (200)

*  Error del Consejo Municipal al no remitir a votos nulos, los votos para partidos que no registraron planilla para elección de ayuntamiento.

*  Error del Consejo Municipal al computar los votos del PAS y PDS, y que fue objeto de impugnación por los partidos políticos representados ante el Consejo Municipal.

 

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0