Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: CAJEME

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0773 Básica 177 397 258 11 0 0 3 0 0 0 0 846 8 1,256 67.99
0774 Básica 80 199 136 2 0 0 0 0 1 0 1 419 4 572 73.95
0775 Básica 60 181 55 1 0 0 0 0 0 0 0 297 1 384 77.60
0776 Básica 197 585 112 3 0 0 1 0 0 0 0 898 5 1,170 77.18
0777 Básica 143 512 152 3 0 0 1 0 0 0 2 813 2 1,176 69.30
0778 Básica 79 213 187 7 0 0 1 0 0 0 1 488 22 941 54.20
0779 Básica 100 195 238 6 0 0 0 0 0 0 3 542 32 1,155 49.70
0780 Básica 125 321 327 23 0 0 1 0 0 0 3 800 36 1,972 42.39
0781 Básica 124 320 114 2 0 0 0 0 0 0 0 560 2 770 72.99
0782 Básica 94 161 155 6 0 0 0 0 0 0 8 424 16 870 50.57
0783 Básica 109 271 264 11 0 0 0 0 0 0 2 657 26 1,285 53.15
0784 Básica 115 236 188 8 0 0 0 0 2 0 1 550 20 1,136 50.18
0785 Básica 93 158 210 11 0 0 0 0 0 0 1 473 15 1,012 48.22
0786 Básica 134 526 340 15 0 0 0 0 1 0 2 1,018 26 2,009 51.97
0787 Básica 99 296 209 9 0 0 0 0 1 0 1 615 9 990 63.03
0788 Básica 171 452 107 6 0 0 0 0 0 0 1 737 7 1,069 69.60
0789 Básica  103 358 338 8 0 0 0 0 0 0 1 808 26 1,465 56.93
0790 Básica 80 143 460 7 0 0 2 0 2 0 2 696 18 1,299 54.97
0791 Básica 57 162 210 3 0 0 0 0 0 0 1 433 14 773 57.83
0792 Básica 132 504 227 15 0 0 1 0 0 0 1 880 13 1,280 69.77
0793 Básica  149 493 158 7 0 0 0 0 0 0 0 807 7 1,237 65.80
0794 Básica 142 431 80 1 0 0 0 0 0 0 1 655 6 915 72.24
0795 Básica  248 698 258 18 0 0 3 0 1 0 3 1,229 6 1,685 73.29
0796 Básica 127 355 323 11 0 0 0 0 0 0 0 816 36 1,415 60.21
0797 Básica 94 263 163 9 0 0 1 0 1 0 1 532 10 819 66.18
0798 Básica 53 177 117 2 0 0 0 0 0 0 0 349 17 629 58.19
0799 Básica 103 202 162 11 0 0 2 0 0 0 1 481 11 802 61.35
0800 Básica 99 233 207 7 0 0 2 0 2 0 2 552 23 962 59.77
0801 Básica 95 245 109 4 0 0 1 0 0 0 0 454 8 679 68.04
0802 Básica 142 405 101 0 0 0 1 0 0 0 0 649 3 975 66.87
0803 Básica 129 409 181 2 0 0 1 0 0 0 1 723 13 1,049 70.16
0804 Básica 156 388 163 6 0 0 0 0 0 0 1 714 6 1,053 68.38
0805 Básica 99 260 106 11 0 0 2 0 1 0 2 481 3 763 63.43
0806 Básica 88 337 156 11 0 0 1 0 0 0 0 593 0 905 65.52
0807 Básica 167 506 288 25 0 0 2 0 0 0 3 991 5 1,361 73.18
0808 Básica 91 393 200 13 0 0 0 0 0 0 5 702 20 1,307 55.24
0809 Básica  96 304 191 12 0 0 0 0 0 0 0 603 9 1,038 58.96
0810 Básica 161 548 136 9 0 0 0 0 0 0 0 854 4 1,222 70.21
0811 Básica 121 406 257 17 0 0 0 0 0 0 0 801 9 1,140 71.05
0812 Básica 132 429 355 15 0 0 1 0 0 0 3 935 12 1,468 64.51
0813 Básica 125 233 178 10 0 0 0 0 1 0 1 548 11 920 60.76
0814 Básica 160 476 335 19 0 0 1 0 2 0 0 993 26 1,772 57.51
0815 Básica 115 288 161 15 0 0 2 0 0 0 1 582 6 931 63.16
0816 Básica 148 276 140 16 0 0 0 0 0 0 4 584 14 939 63.68
0817 Básica 84 288 120 11 0 0 0 0 0 0 0 503 11 761 67.54
0818 Básica 51 174 72 9 0 0 0 0 1 0 1 308 3 451 68.96
0819 Básica 50 117 55 5 0 0 0 0 0 0 5 232 7 340 70.29
0820 Básica 100 307 199 11 0 0 0 0 0 0 1 618 10 1,088 57.72

<<< Siguiente >>>

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0