Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

  

MUNICIPIO: CABORCA

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
0292 Básica 541 211 25 12 0 0 0 0 1 0 0 790 26 1,316 62.01
0293 Básica 596 208 24 7 0 0 0 0 6 0 0 841 13 1,282 66.61
0294 Básica 608 282 13 3 0 0 0 0 1 0 0 907 12 1,441 63.78
0295 Básica 504 264 26 14 0 0 0 0 3 0 0 811 17 1,512 54.76
0296 Básica 675 352 26 12 0 0 0 0 2 0 0 1,067 8 1,879 57.21
0297 Básica 648 320 18 25 0 0 0 0 0 0 0 1,011 26 1,889 54.90
0298 Básica 589 438 8 16 0 0 0 0 1 0 0 1,052 12 1,657 64.21
0299 Básica 521 233 12 13 0 0 0 0 2 0 0 781 16 1,350 59.04
0300 Básica 353 183 4 4 0 0 0 0 0 0 0 544 6 844 65.17
0301 Básica 335 203 8 13 0 0 0 0 1 0 0 560 7 806 70.35
0302 Básica 468 258 13 9 0 0 0 0 2 0 0 750 2 1,071 70.21
0303 Básica 433 238 6 4 0 0 0 0 0 0 0 681 9 980 70.41
0304 Básica 736 319 43 11 0 0 0 0 9 0 0 1,118 38 1,845 62.66
0305 Básica 674 326 16 6 0 0 0 0 1 0 0 1,023 13 1,576 65.74
0306 Básica 659 283 6 7 0 0 0 0 5 0 0 960 22 1,497 65.60
0307 Básica 278 122 5 4 0 0 0 0 2 0 0 411 8 601 69.72
0308 Básica 673 273 19 15 0 0 0 0 0 0 0 980 14 1,541 64.50
0309 Básica 422 167 8 7 0 0 0 0 0 0 0 604 15 959 64.55
0310 Básica 573 367 18 8 0 0 0 0 2 0 0 968 6 1,384 70.38
0311 Básica 458 128 7 1 0 0 0 0 0 0 0 594 9 883 68.29
0312 Básica 525 215 7 6 0 0 0 0 0 0 0 753 14 1,183 64.84
0313 Básica 354 189 13 2 0 0 0 0 0 0 0 558 7 930 60.75
0314 Básica 637 305 10 0 0 0 0 0 3 0 0 955 14 1,438 67.39
0315 Básica 381 155 13 7 0 0 0 0 0 0 0 556 11 800 70.88
0316 Básica 480 290  17 8 0 0 0 0 0 0 0 795 17 1,268 64.04
0317 Básica 499 204 21 5 0 0 0 0 1 0 0 730 4 1,034 70.99
0318 Básica 7 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 23 1 94 25.53
0318 Extraordinaria 16 26 3 8 0 0 0 0 1 0 0 54 2 111 50.45
0319 Básica 421 180 35 59 0 0 0 0 3 0 0 698 27 1,445 50.17
0319 Extraordinaria 100 131 10 2 0 0 0 0 1 0 0 244 8 534 47.19
0320 Básica 224 141 16 21 0 0 0 0 1 0 0 403 151 901 61.49
0320 Extraordinaria 131 90 10 8 0 0 0 0 0 0 0 239 15 387 65.63
0321 Básica 193 74 70 37 0 0 0 0 6 0 0 380 14 653 60.34
0322 Básica 121 173 6 15 0 0 0 0 0 0 0 315 11 717 45.47
0322 Extraordinaria  131 137 12 16 0 0 0 0 2 0 0 298 31 419 78.52
0323 Básica 99 145 28 27 0 0 0 0 1 0 0 300 12 587 53.15
0323 Extraordinaria 40 42 1 3 0 0 0 0 0 0 0 86 5 170 53.53
0324 Básica 146 96 3 10 0 0 0 0 2 0 0 257 5 581 45.09
0324 Extraordinaria 109 135 22 15 0 0 0 0 2 0 0 283 12 502 58.76
0325 Básica 48 83 9 12 0 0 0 0 1 0 0 153 11 468 35.04
0325 Extraordinaria 23 18 2 3 0 0 0 0 2 0 0 48 7 79 69.62
0326 Básica 151 123 36 31 0 0 0 0 2 0 0 343 17 740 48.65
0327 Básica 72 78 17 13 0 0 0 0 0 0 0 180 10 410 46.34
0328 Básica 127 76 12 13 0 0 0 0 7 0 0 235 9 488 50.00
0328 Extraordinaria 56 88 4 9 0 0 0 0 0 0 0 157 54 400 52.75

Total:

15,835 8,377 685 526 0 0 0 0 73 0 0 25,496 748 42,652 61.53

Diferencia:

 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0
Resultado Oficial 15,835 8,377 685 526 0 0 0 0 83 0 0 25,506 748

* Error aritmético en la sumatoria de resultados de cómputo municipal, el cual no fue impugnado por alguno de los partidos políticos representados ante el Consejo Municipal.

 

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0