Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

  
 

DISTRITO: XIX NAVOJOA 

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
1,251 Básica 273 334 375 4 2 0 0 0 2 7 10 1,007 8 1,658 61.22
1,252 Básica 385 239 445 4 19 0 0 0 0 0 8 1,100 48 2,281 50.33
1,253 Básica 311 281 329 3 6 0 0 0 1 19 4 954 24 1,561 62.65
1,254 Básica 284 326 339 4 6 0 0 0 2 7 8 976 17 1,452 68.39
1,255 Básica 232 206 196 2 0 0 0 0 0 0 3 639 13 967 67.43
1,256 Básica 278 193 294 3 5 0 0 0 1 2 4 780 15 1,214 65.49
1,257 Básica 262 312 388 4 0 0 0 0 0 1 2 969 27 1,626 61.25
1,258 Básica 201 223 268 2 4 0 0 0 0 8 0 706 21 1,253 58.02
1,259 Básica 171 154 334 0 3 0 0 0 0 3 3 668 21 1,305 52.80
1,260 Básica 345 294 661 3 9 0 0 0 0 4 1 1,317 37 2,514 53.86
1,261 Básica 262 286 386 2 0 0 0 0 0 5 6 947 17 1,424 67.70
1,262 Básica 137 161 223 1 1 0 0 0 0 6 1 530 10 849 63.60
1,263 Básica 312 293 558 1 326 0 0 0 1 6 0 1,497 34 2,062 74.25
1,264 Básica 215 234 484 2 5 0 0 0 2 3 3 948 27 1,826 53.40
1,265 Básica 199 269 510 5 4 0 0 0 0 8 3 998 33 1,702 60.58
1,266 Básica 141 155 379 6 1 0 0 0 1 1 2 686 16 1,150 61.04
1,267 Básica 156 198 389 27 2 0 0 0 0 0 3 775 18 1,629 48.68
1,268 Básica 193 285 424 8 4 0 0 0 3 2 1 920 18 1,525 61.51
1,269 Básica 253 467 387 0 0 0 0 0 2 5 3 1,117 12 1,559 72.42
1,270 Básica 77 410 222 0 0 0 0 0 0 0 0 709 27 1,321 55.72
1,271 Básica 27 415 118 2 1 0 0 0 2 1 0 566 11 935 61.71
1,272 Básica  * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 0
1,272 Extraordinaria 6 43 56 1 0 0 0 0 0 0 1 107 4 217 51.15
1,273 Básica 9 140 113 0 2 0 0 0 0 2 0 266 9 478 57.53
1,274 Básica 52 82 46 1 1 0 0 0 0 1 0 183 12 285 68.42
1,275 Básica 23 253 140 0 0 0 0 0 0 0 0 416 20 718 60.72
1,276 Básica 35 266 237 8 0 0 0 0 2 0 0 548 38 1,006 58.25
1,277 Básica 146 235 238 4 1 0 0 0 2 1 0 627 29 1,171 56.02
1,278 Básica 111 364 355 5 1 0 0 0 8 7 1 852 21 1,670 52.28
1,279 Básica 97 224 235 4 0 0 0 0 1 0 0 561 9 1,070 53.27
1,280 Básica 54 205 334 3 1 0 0 0 2 0 0 599 24 1,026 60.72
1,281 Básica 30 176 135 1 0 0 0 0 1 0 0 343 5 526 66.16
1,282 Básica 70 157 259 8 1 0 0 0 0 0 0 495 14 1,021 49.85
1,283 Básica 31 134 285 0 0 0 0 0 0 0 0 450 27 870 54.83
1,284 Básica 140 222 318 3 4 0 0 0 0 1 0 688 28 1,337 53.55
1,285 Básica 12 245 150 2 0 0 0 0 0 0 0 409 15 675 62.81
1,286 Básica 22 202 140 3 0 0 0 0 0 0 0 367 5 570 65.26
1,286 Extraordinaria 22 194 148 2 2 0 0 0 1 0 0 369 13 619 61.71
1,287 Básica 76 138 325 4 3 0 0 0 0 0 1 547 26 931 61.55
1,288 Básica 99 192 292 2 3 0 0 0 1 0 0 589 14 1,055 57.16
1,289 Básica 280 284 322 4 2 0 0 0 1 2 1 896 14 1,562 58.26
1,290 Básica 126 417 290 4 5 0 0 0 0 1 4 847 13 1,309 65.70
1,291 Básica 167 613 521 6 4 0 0 0 2 1 4 1,318 22 2,148 62.38
1,292 Básica 45 120 245 0 0 0 0 0 0 0 0 410 13 694 60.95
1,292 Extraordinaria 18 176 229 1 0 0 0 0 0 0 0 424 18 654 67.58
1,293 Básica 61 298 147 0 1 0 0 0 2 0 2 511 12 815 64.17
1,293 Extraordinaria 34 108 155 0 2 0 0 0 0 1 1 301 2 580 52.24
1,294 Básica 25 221 143 3 1 0 0 0 0 0 0 393 13 624 65.06
1,294 Extraordinaria 2 112 47 0 0 0 0 0 2 0 0 163 2 252 65.48
1,295 Básica 23 246 242 1 0 0 0 0 0 0 0 512 20 892 59.64
1,296 Básica 57 343 163 0 0 0 0 0 0 0 0 563 10 847 67.65
1,297 Básica 85 356 399 5 4 0 0 0 0 0 0 849 24 1,474 59.23
1,298 Básica 14 174 186 0 1 0 0 0 3 7 0 385 42 625 68.32
1,298 Extraordinaria 5 71 63 1 0 0 0 0 0 0 0 140 10 237 63.29
1,299 Básica 28 114 109 1 0 0 0 0 0 0 0 252 7 390 66.41
1,300 Básica 155 421 298 10 9 0 0 0 3 0 0 896 18 1,548 59.04
1,301 Básica 11 152 81 2 0 0 0 0 0 0 0 246 6 442 57.01
1,302 Básica 166 142 183 1 1 0 0 0 0 2 1 496 15 833 61.34
1,303 Básica 314 293 356 0 0 0 0 0 0 0 0 963 33 1,877 53.06
1,304 Básica 163 241 239 5 4 0 0 0 0 3 1 656 6 977 67.76
1,305 Básica 161 172 184 0 3 0 0 0 2 1 0 523 15 777 69.24
Total 13,245 23,784 23,064 273 543 0 0 0 109 661 116 61,795 1,862 106,244 59.52
* Diferencia 2 1 0 -2 0 0 0 0 -3 5 10 13 -42 0
Oficial 13,247 23,785 23,064 271 543 0 0 0 106 666 126 61,808 1,820 106,244

* La casilla 1127 básica fue nulificada por la Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral y confirmada por instancias superiores

* La casilla 1272 básica fue nulificada por la Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral y confirmada por instancias superiores

* Error artmético en la sumatoria de resultados de cómputo distrital, el cual no fue impugnado por alguno de los partidos políticos representados ante el Consejo Distrital

<<< Anterior >>>
 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0