Página principal de estadística

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

   

DISTRITO: IX MOCTEZUMA

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
47 Básica 231 354 11 0 1 0 0 0 0 0 0 597 7 803 75.22
47 Especial 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
52 Básica 267 349 1 0 0 0 0 0 0 0 0 617 7 836 74.64
52 Especial 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
53 Básica 23 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 4 91 64.84
64 Básica 179 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 10 544 81.07
64 Especial 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
65 Básica 114 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 5 322 74.53
92 Básica 90 156 7 0 59 0 0 0 0 0 0 312 14 437 74.60
93 Básica 163 326 9 0 75 0 0 0 0 0 0 573 6 804 72.01
93 Especial 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
94 Básica 109 327 59 0 70 0 0 0 0 0 0 565 15 830 69.88
94 Extraordinaria 22 90 0 0 16 0 0 0 0 0 0 128 4 171 77.19
95 Básica 18 72 6 0 2 0 0 0 0 0 0 98 2 144 69.44
96 Básica 121 278 3 0 77 0 0 0 0 0 0 479 32 755 67.68
97 Básica 90 243 4 0 159 0 0 0 0 0 0 496 7 643 78.23
98 Básica 41 123 5 0 63 0 0 0 0 0 0 232 7 338 70.71
99 Básica 107 119 4 0 110 0 0 0 0 0 0 340 38 495 76.36
100 Básica 253 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564 2 660 85.76
100 Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Básica 427 407 6 0 0 0 0 0 0 0 0 840 4 948 89.03
106 Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Básica 69 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 25 609 73.23
107 Especial 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
108 Básica 102 63 2 0 0 0 0 0 0 0 0 167 8 249 70.28
109 Básica 179 365 1 0 0 0 0 0 0 0 0 545 9 667 83.06
109 Especial 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
138 Básica 533 468 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,004 10 1,326 76.47
138 Especial 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
139 Básica 221 248 3 0 0 0 0 0 0 0 0 472 4 607 78.42
140 Extraordinaria 54 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 2 134 82.84
140 Básica 336 258 5 0 0 0 0 0 0 0 0 599 12 785 77.83
141 Básica 52 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 1 138 88.41
146 Básica 234 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 4 653 75.80
146 Extraordinaria 60 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 7 189 77.78
146 Especial 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
147 Básica 104 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 29 365 77.53
148 Básica 16 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 79 79.75
274 Básica 70 199 116 0 0 0 0 0 0 0 0 385 9 582 67.70
275 Básica 65 141 129 0 0 0 0 0 0 0 0 335 13 508 68.50
275 Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Básica 10 13 24 0 1 0 0 0 0 0 0 48 3 68 75.00
286 Básica 92 246 20 0 0 0 0 0 0 0 0 358 44 516 77.91
286 Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Básica 100 200 78 0 0 0 0 0 0 0 0 378 150 641 82.37
288 Básica 20 113 4 0 0 0 0 0 0 0 0 137 70 247 83.81

Total

4,595 6,908 500 0 634 0 0 0 0 0 0 12,637 565 17,184 76.83

 

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0