Página principal de estadísticas

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora                 Http://www.ceesonora.org.mx               email: cee@ceesonora.org.mx

  
 

DISTRITO: XXI HUATABAMPO 

CASILLA

(1) (2) (3) ((1+2)/3) x100
Total Votos Válidos Votos Nulos Lista Nominal % de votación
PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS PDS
1,189 Básica 145 374 135 0 1 0 0 0 1 22 0 678 9 1,123 61.18
1,190 Básica 113 610 292 0 0 0 0 0 2 42 2 1,061 20 1,699 63.63
1,191 Básica 87 359 169 0 1 0 0 0 1 24 0 641 18 1,073 61.42
1,192 Básica 150 537 168 0 1 0 0 0 2 41 2 901 9 1,425 63.86
1,193 Básica 133 425 96 0 0 0 0 0 1 49 1 705 12 1,141 62.84
1,194 Básica 137 409 77 0 2 0 0 0 1 60 5 691 10 1,062 66.01
1,195 Básica 100 495 303 0 2 0 0 0 2 31 0 933 43 1,718 56.81
1,196 Básica 69 225 62 0 1 0 0 0 0 23 0 380 6 545 70.83
1,197 Básica 106 483 155 0 1 0 0 0 1 55 1 802 11 1,455 55.88
1,198 Básica 121 352 63 0 0 0 0 0 1 51 0 588 9 900 66.33
1,198 Especial 7 26 15 0 1 0 0 0 0 0 0 49 1 0 0
1,199 Básica 145 616 223 0 5 0 0 0 1 93 2 1,085 17 1,770 62.26
1,200 Básica 26 162 113 0 1 0 0 0 0 12 0 314 11 543 59.85
1,201 Básica 74 426 234 0 0 0 0 0 3 32 0 769 34 1,476 54.401
1,202 Básica 60 258 143 0 0 0 0 0 0 36 0 497 139 1,049 60.63
1,203 Básica 84 478 321 0 5 0 0 0 0 21 0 909 24 1,865 50.03
1,204 Básica 19 180 165 0 1 0 0 0 0 2 0 367 15 738 51.76
1,205 Básica 33 417 207 0 0 0 0 0 1 6 0 664 11 1,114 60.59
1,206 Básica 16 228 192 0 1 0 0 0 2 6 0 445 14 867 52.94
1,207 Básica 4 302 149 0 1 0 0 0 1 7 0 464 5 932 50.32
1,208 Básica 32 304 275 0 0 0 0 0 1 6 0 618 24 1,008 63.69
1,209 Básica 18 351 424 0 0 0 0 0 6 4 1 804 28 1,279 65.05
1,210 Básica 10 99 69 0 0 0 0 0 5 0 0 183 11 347 55.91
1,210 Extraordinaria 12 121 215 0 0 0 0 0 0 1 0 349 16 613 59.54
1,211 Básica 62 427 527 0 3 0 0 0 0 35 1 1,055 33 1,546 70.38
1,212 Básica 61 412 461 0 2 0 0 0 0 17 1 954 23 1,562 62.55
1,213 Básica 40 526 385 0 1 0 0 0 3 5 0 960 29 1,728 57.23
1,214 Básica 9 221 55 0 0 0 0 0 1 0 0 286 5 451 64.52
1,215 Básica 12 284 612 0 2 0 0 0 0 23 0 933 36 1,466 66.10
1,216 Básica 23 203 798 0 4 0 0 0 2 4 0 1,034 26 1,704 62.21
1,217 Básica 10 427 592 0 2 0 0 0 0 46 0 1,077 25 1,690 65.21
1,218 Básica 37 344 694 0 2 0 0 0 1 49 2 1,129 57 1,848 64.18
1,219 Básica 7 127 132 0 0 0 0 0 1 0 0 267 9 517 53.38
1,219 Extraordinaria 3 83 92 0 0 0 0 0 0 1 0 179 7 259 71.81
1,220 Básica 21 316 231 0 0 0 0 0 1 223 0 792 43 1,231 67.83
1,221 Básica 40 270 157 0 2 0 0 0 1 277 0 747 21 1,116 68.82
1,222 Básica 29 253 156 0 1 0 0 0 2 0 0 441 24 740 62.84
1,223 Básica 6 231 87 0 1 0 0 0 0 0 1 326 9 439 76.31
1,224 Básica 27 207 238 0 2 0 0 0 0 1 0 475 31 896 56.47
1,225 Básica 60 174 162 0 0 0 0 0 0 3 2 401 24 652 65.18
1,225 Extraordinaria 34 201 107 0 1 0 0 0 1 1 0 345 13 514 69.65
1,226 Básica 31 209 149 0 0 0 0 0 0 1 1 391 11 709 56.70
1,226 Extraordinaria 18 92 138 0 2 0 0 0 0 1 1 252 12 498 53.01
1,227 Básica 7 75 104 0 0 0 0 0 0 0 0 186 28 368 58.15
1,228 Básica 71 619 139 0 0 0 0 0 1 9 0 839 14 1,369 62.31
1,228 Extraordinaria 7 30 38 0 0 0 0 0 0 1 0 76 2 142 54.93
1,229 Básica 63 339 172 0 3 0 0 0 0 38 2 617 14 1,057 59.70
Total 2,379 14,307 10,491 0 52 0 0 0 46 1,359 25 28,659 993 48,244 61.46
* Diferencia 0 1 1 0 -1 0 0 0 -6 6 1 2 -2 0
Oficial 2,379 14,308 10,492 0 51 0 0 0 40 1,365 26 28,661 991 48,244

* Error artmético en la sumatoria de resultados de cómputo distrital, el cual no fue impugnado por alguno de los partidos políticos representados ante el Consejo Distrital

 

 

 



| Directorio del CEE | Directorio de comisionados de partido | Contacto | Mapa del sitio |
Derechos Reservados ©® Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora 
Http://www.ceesonora.org.mx

Se recomienda utilizar Netscape 4.0 ó Internet Explorer 4.0